Sonntag 3.April - 23:37 Uhr

Meisterschaft Damen

Saison 2004 / 2005 - 3. Bezirksliga Mitte

 

 

 

Pl  Mannschaft + o - Spiele Punkte
1  TTC Schimborn 15 0 1 125:30 30:2
2  DJK Niedersteinbach 14 0 2 116:36 28:4
3  TTC Rettersheim II 13 0 3 110:52 26:6
4  SV Frankonia Lengfurt 8 1 7 88:83 17:15
5  DJK Mömbris 5 3 8 83:98 13:19
6  TTC Bavaria Wiesen 4 3 9 69:106 11:21
7  TSV Wiesthal 3 3 10 62:112 9:23
8  TSV Urspringen 2 1 13 53:119 5:27
9  SC Schollbrunn 2 1 13 51:121 5:27
10  SJG Ansbach zurückgezogen


Für den TTC Schimborn waren erfolgreich:
Carina Noe (33/2), Christine Wissel (28/5), Jutta Hummel (22/8),
Eva Stenger (13/7), Theresa Hartmann (1/1) und Sandra Wisniewski (1/0)


323 Views